Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
Ha-6100d.
Healicom
Descrição do Produto
Modo de ventilação | IPPV, A / C, SIMV, suspiro, manual | |
Faixa de parâmetro ventilador. | ||
Medidor de fluxo | O2 (0,1 ~ 10 l / min) | |
N2O (0,1 ~ 10 l / min) | ||
Ar (0,1 ~ 10 l / min) | ||
Fornecimento de oxigênio rápido. | 25 l / min ~ 75 l / min | |
Volume de maré (VT) | 0, 20 ml ~ 1500 ml | |
Freqüência (freq) | 1 / min ~ 100 / min | |
Eu: E. | 2: 1 ~ 1: 6 | |
PEEP | 0 cmh2o ~ 30 cmh2o | |
Sensibilidade de desencadeamento de pressão (PTR) | -20 cmh2o ~ 0 cmh2o (com base no PEEP) | |
Sensibilidade do disparador de fluxo (FTR) | 0,5 l / min ~ 30 l / min | |
Controle de pressão (PC) | 5 cmh2o ~ 60 cmh2o | |
SUSPIRAR | 0 (desligado) 1/100 ~ 5/100 | |
Ventilação de apneia. | Off, 5 s ~ 60 s | |
Limite de pressão | 20 cmh2o ~ 100 cmh2o | |
Parâmetro de monitoramento | ||
Freqüência (freq) | 0 / min ~ 100 / min | |
Volume de maré (VT) | 0 ml ~ 2000 ml | |
Mv. | 0 l / min ~ 100 l / min | |
Concentração de oxigênio | 15% ~ 100% | |
Alarme e proteção | ||
O alarme de falha de energia CA | Falha de energia ou sem conexão | |
Alarme de baixa tensão de backup da bateria interna | <11.3 ± 0,3 V | |
Nenhum volume maré | ≤ 5 ml dentro de 6 s | |
Alarme de alta concentração de oxigênio | 19% ~ 100% | |
Alarme de baixa concentração de oxigênio | 18% ~ 99% | |
Alarme de pressão de via aérea alta | 20cmh2o ~ 100cmh2o. | |
Alarme de pressão de via aérea baixa | 0cmh2o ~ 20cmh2o. | |
Alarme de volume de alto minuto | Adulto (5 l / min ~ 20 l / min) PEED (1 l / min ~ 15 l / min) | |
Alarme de volume de baixo minuto | 0 ~ 10 l / min | |
Alarme de pressão contínua | (Peep + 1.5kpa) mais de 16 anos | |
Suffusão de aviso | 5s-60 não há ventilação espontânea | |
Oscilograma | ||
P-T (pressão - tempo) | ||
F-t (fluxo - tempo) | ||
Condição de trabalho | ||
Fonte de gás | O2, N2O, ar | |
Pressão | 280 KPA ~ 600 KPA | |
Voltagem | 100 ~ 240 V | |
Freqüência de potência | 50/60 Hz. | |
Tamanho de embalagem | ||
Tamanho de embalagem de caixa de madeira | L 740 * W 800 * H 1460mm | |
G.w. | 98 kg. | |
N.w. | 66kg. |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD