Quantidade: | |
---|---|
Exportation PDF | |
Hx112b.
Equipamento de raio X.
Todas as pessoas
Ssyjxz20132301605.
40kv ~ 120kv 20 ~ 100mA 1 ~ 180mas
Intensificador de imagem feito por Toshiba (9 ")
Corrente de tubo 4mA; Tensão de tubo 120kv.
40khz.
≥400mm.
Caixa de madeira
Jiangsu, China
Equipamento de diagnóstico de imagem
CE, ISO13485.
Tipo 2
5,0 kw.
200mm × 250mm; 250mm × 300mm.
Vidicon CCD importado com luminosidade ultra baixa
150kj (200khu)
0.6 / 0.3.
Healicom.
ISO CE.
90221400
Descrição Do Produto
Capacidade fluoroscópica | Capacidade máxima avaliada | 5,0 kw. | |
Capacidade fluoroscópica máxima classificada | Corrente de tubo 4mA; Tensão de tubo 120kv. | ||
Fluoroscopia automática | Tensão de tubo: 40kv ~ 120kv Ajustar automaticamente | ||
Corrente de tubo: 0.3mA ~ 4mA ajuste automaticamente | |||
Fluoroscopia manual | Tensão contínua do tubo: 40kv ~ 120kv | ||
Corrente contínua do tubo: 0.3mA ~ 4mma | |||
Fluoroscopia de pulso | Tensão contínua do tubo: 40kv ~ 120kv | ||
Corrente de tubo contínuo: 4.1m² 8mA | |||
Tensão de tubo / mas | 40kv ~ 120kv 20 ~ 100mA 1 ~ 180mas | ||
Tamanho do furo de placa | 200mm × 250mm (8 \"× 10 \") ou 250mm × 300mm (10 \"× 12 \") | ||
Tubo de raio-x | Tubo de raio X especial para alta frequência | Grande foco: 0.6, foco pequeno: 0,3 | |
Frequência do inversor: 40khz | |||
Capacidade térmica: 150kj (200khu) | |||
Sistema de vídeo | Intensificador de imagem. | Intensificador de imagem feito por Toshiba (9 \") | |
Vidicon CCD. | Vidicon CCD importado com luminosidade ultra baixa | ||
Monitor | Horizontal 1000 linhas e vertical 800 linhas, largura de banda: 12.5MHz, imagem / seg: 25 | ||
CCU (controle central) | Filtro recursivo: K = 8, 7 imagens Armazenamento, imagem na vertical, varrida de imagem, imagem positiva e negativa; Lih (última imagem congelar e OSD (exibição do monitor) | ||
Estrutura | Roda de direção | ± 90 ° Revolução, pode alterar a direção em movimento da unidade. | |
Gama ascendente e decrescente de pilar | ≥400mm. | ||
C-ARM | Movimento para frente e para trás: 200mm | ||
Revolução em torno do eixo horizontal: ± 180 ° |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD