Modelo | WG-0.25JS (D) | WG-0.36JS (D) | WG-0.6JS (D) | WG-0.8JS (D) | WG-1.2JS (D) | WG-1.5JS (D) | WG-2.0JS (D) |
Capacidade | 0.25m³. | 0.36m³. | 0,6m³. | 0,8m³. | 1,2m³. | 1,5m³. | 2,0m³. |
Dimensão da câmara interna (l * w * h / mm) | 800 * 600 * 600 | 1000 * 600 * 600 | 1200 * 610 * 910 | 1500 * 610 * 910 | 1500 * 680 * 1180 | 1900 * 680 * 1180 | 1700 * 1000 * 1200 |
Dimensão exterior (l * w * h) | 1100 * 1300 * 1700 | 1300 * 1300 * 1700 | 1500 * 1350 * 1950 | 1800 * 1350 * 1950 | 1790 * 1450 * 1950 | 2190 * 1450 * 1950 | 2000 * 1850 * 2000 |
Pressão do vapor e o consumo | 0.4-0.8mpa 15kg. | 0.4-0.8mpa 20kg. | 0.4-0.8mpa 30kg. | 0,4-0,8mpa 40kg. | 0.4-0.8MPA 48KG. | 0,4-0.8MPA 55KG. | 0.4-0.8MPA 65KG. |
Pressão da fonte de água e o consumo | 0.15-0.3mpa 35kg. | 0.15-0.3mpa 40kg. | 0.15-0.3mpa 45kg. | 0.15-0.3mpa 50kg. | 0.15-0.3mpa 55kg. | 0.15-0.3mpa 60kg. | 0.15-0.3mpa 65kg. |
Poder | 2 + 24kw. | 2 + 24kw. | 3 + 36kw. | 3kw. | 4kw. | 4kw. | 4.5kw. |
Peso líquido | 900kg. | 1000kg. | 1400kg. | 1600kg. | 1800kg. | 2000kg. | 2500kg. |
Pressão de design | 0.25 MPa. | ||||||
Temperatura de design | 139 ℃ |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD