HVET-10 Diagnóstico médico Full Digital Cor Doppler Doppler Veteric Scanner Ultrassom
Dimensions | 365 mm (comprimento) * 148 mm (largura) * 374 mm (altura) |
Peso | 6,5 kg (nenhuma sonda incluída) |
Resolução | 1024 * 768. |
Língua | Inglês,Chinês,Espanhol,Russo,Francês,persa |
Padrão Acessórios
Cabo de energia
Manual de operações
Sistema de recuperação U disco
Construído em bateria de li-ion
Opcional Acessórios
Carrinho
Kit de guia de biópsia.
Maleta
Impressora
Sondas | 5 passos multi-frequência | Imagem |
Sonda micro-convexa 3.5MHz | 2.0, 2,5, 3,5, 4.5, 5.0MHz | |
Sonda micro-convexa 6.5MHz | 4.0/5.5/6.5/7.5/10.0MHz. | |
Sonda convexa 3.5MHz. | 2.0 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5MHz | |
Sonda linear 7.5MHz. | 6.0 / 6.5 / 7.5 / 10.0 / 12.0MHz | |
Sonda de array faseada 3.5MHz | 2.1 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 5.5MHz |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD