Tecnologia completa de formação de imagem digital | ||||
Avançado todos os focos dinâmicos | ||||
Porta USB: armazenável e legível | ||||
Conversão de varredura digital DSC de alta precisão | ||||
Molde de injeção de ABS humanizado, chassi unibody | ||||
Ajuste TGC inteligente de 8 segmentos | ||||
Tecnologia Progressiva de Componentes SMT | ||||
Modos de imagem exclusivos 4B | ||||
Backlit confiável, teclado de sílica gel, controle de rastreamento fotoelétrico | ||||
Exibição LCD HD de 15 polegadas | ||||
Função Thi e Histograma | ||||
Apoie o relatório Ob |
Profundidade da sonda: | 16 níveis |
Frequência da sonda: | 5 níveis |
Ganho principal: | 0-100% |
8 TGC: | ajustável |
Foco: | 4 |
Disco rígido : | 8G. |
Armazenamento de imagem: | 4920 imagens. |
Pseudo cor: | 0-7. |
Área de digitalização (ângulo): | 3 níveis |
Aprimoramento de borda: | 0-3. |
Correlação linear: | 0-5. |
Correção de gama: | 0-7. |
Correlação de quadros: | 0-3. |
Faixa dinâmica: | 0-135. |
Cine Loop: | 512 quadros. |
Marca do corpo: | 97 tipos. |
Reversão da imagem: | para cima / para baixo, esquerda / direita, preto / branco |
Medição | Medição Geral, Pacote de Medição Gyn & OB, Medição de Andrologia, Medição Cardíaca |
Ob-1: | GS, BPD, CRL, FL, HL, TAD, LV, Ofd, AC, HC, AFI |
Ob-2: | FTA, TTD, aptd, thd, tcd, ci, efw, entrada LMP, curva de crescimento |
Ob-2: | FTA, TTD, aptd, thd, tcd, ci, efw, entrada LMP, curva de crescimento |
HEALICOM MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD